EURO COFFEE

Наш асортимент

Актуальний асортимент кави та продуктів для вашого бізнесу.

Останнє оновлення: 21.09.2026 16:22
№ Код Повна назва товару Ціна, грн.
1 Товар / 000 Супер пропозиції
1 31 Dallmayr 0.2kg Gold (rozp)/6 Акція 251,94
1 Товар / 001 Кава / 1.1 Мелена кава
2 1341 Aroma 0.5kg (mel)/12 212,16
3 2826 Baron 0.5kg Hoffmann Classic Чорна (mel)/12 219,30
4 2825 Baron 0.5kg Hoffmann Exclusiv Зелена (mel)/12 219,30
5 2824 Baron 0.5kg Hoffmann Жовта (mel)/12 219,30
6 1712 Carousel 0.5kg Daily Cup Classic (mel)/12 225,42
7 1714 Carousel 0.5kg Daily Cup Crema (mel)/12 225,42
8 1716 Carousel 0.5kg Daily Cup Espresso (mel)/12 225,42
9 2854 Chicco D'oro 0.25kg CREMINO Клапан (mel)/20 175,44
10 2227 Chicco D'oro 0.25kg Elite (mel)/20 201,45
11 2299 Chicco D'oro 0.25kg Peru Металева банка (mel)/4 265,20
12 2840 Chicco D'oro 0.25kg TRADITION Клапан (mel)/20 170,34
13 2252 Chicco D'oro 0.25kg Tradition Металева банка (mel)/12 249,90
14 2529 Dallmayr 0.25kg Classic (mel)/12 224,40
15 2534 Dallmayr 0.25kg Prodomo (mel)/12 222,36
16 730 Dallmayr 0.5kg Classic (mel)/12 328,44
17 2546 Dallmayr 0.5kg Classic Intense (червоний) (mel)/12 301,92
18 983 Dallmayr 0.5kg Ephiopia (mel)/12 494,70
19 1597 Dallmayr 0.5kg Home Barista (mel) /12 297,84
20 29 Dallmayr 0.5kg Prodomo (mel)/12 361,08
21 451 Dallmayr 0.5kg Prodomo Безкофеїнова (mel)/12 416,16
22 2358 Davidoff 0.25kg Espresso 57 (mel)/12 265,20
23 444 Davidoff 0.25kg Fine Aroma (mel)/12 265,20
24 1003 Davidoff 0.25kg Rich Aroma (mel)/12 265,20
25 2831 Emilia 0.5kg Gold (mel)/12 206,04
26 2830 Emilia 0.5kg Standard (mel)/12 206,04
27 567 Gimoka 0.25kg Gran Gusto (червона) (mel)/20 120,36
28 651 Gimoka 0.25kg Gusto Ricco(сіра) (mel)/20 120,36
29 2533 Granda 0.5kg Auslese (mel)/12 228,48
30 454 Illy 0.25kg Classico Red код - 7982,7983 (mel)/12 329,46
31 2293 Illy 0.25kg Decaf Безкофеїнова код - 7985 (mel)/12 329,46
32 453 Illy 0.25kg Filter Classico код - 8868 (mel)/12 329,46
33 402 Illy 0.25kg Intenso код - 7984 (mel)/12 329,46
34 1031 Illy 0.25kg Moka Classico код - 8866 (mel)/12 329,46
35 2647 Jacobs 0.25kg Gold (mel)/12 190,74
36 2577 Jacobs 0.25kg Kronung (mel)/12 198,90
37 1610 Jacobs 0.5kg Auslese Classic (mel)/12 10.2026 239,70
38 678 Jacobs 0.5kg Kronung Decaf Безкофеїнова (mel)/12 353,94
39 2454 Jacobs 0.5kg Meister Rostung(mel.) /12 302,94
40 2463 Jacobs 0.5kg Prof Exp Traditional Filter (mel)/12 297,84
41 2798 Jacobs 1kg Prof Export Filter Traditional (mel)/8 Акція!!!!! 505,92
42 2842 Julius Meinl 0.5kg Breakfast FRUHSTUCK (mel)/12 448,80
43 2890 Julius Meinl 0.5kg Jubilaum (mel.)/12 504,90
44 2891 Julius Meinl 0.5kg prasident (mel.)/12 484,50
45 830 Kimbo 0.25kg Aroma Gold 100% Arabica (mel)/20 242,76
46 1237 Kimbo 0.25kg Aroma Intenso (mel)/20 200,94
47 2853 Kimbo 0.25kg Aroma Italiano (mel)/20 204,00
48 1925 Kimbo 0.25kg Aroma Italiano Desico 4*250 (mel)/20 195,84
49 1225 Kimbo 0.25kg Classico (mel)/20 209,10
50 2309 Kimbo 0.25kg Decaf Безкофеїнова (mel)/20 242,76
51 2665 Kimbo 0.25kg Gold Premium 100% Arabica (mel)/20 229,50
52 2646 Kimbo 0.25kg Gusto di Napoli (mel)/20 207,06
53 2482 Lavazza 0.25kg Bourbon (mel)/20 184,62
54 2116 Lavazza 0.25kg Crema E Gusto Classico (2x250g) (mel)/20 207,06
55 2327 Lavazza 0.25kg Crema E Gusto Classico (mel)/20 192,78
56 2705 Lavazza 0.25kg Crema E Gusto Ricco (3*250) (mel)/18 178,50
57 2424 Lavazza 0.25kg Decaf Intenso (mel)/20 Акція! 242,76
58 2700 Lavazza 0.25kg Decaf Металева банка (mel)/12 303,96
59 409 Lavazza 0.25kg Espresso Italiano Металева банка (mel)/12 295,80
60 2427 Lavazza 0.25kg Qualita Oro (mel)/20 251,94
61 767 Lavazza 0.25kg Qualita Oro Металева банка (mel)/12 305,75
62 412 Lavazza 0.25kg Qualita Rossa Металева банка (mel)/12 273,36
63 2344 Lavazza 0.25kg Rossa (mel)/20 204,00
64 2671 Lavazza 0.25kg Rossa (2*250) (mel)/20 209,10
65 2908 Lavazza 0.25kg Rossa (3*250) (mel)/18 191,76
66 2822 Le Cafe 0.25kg Gold (mel)/12 132,60
67 2808 Le Cafe 0.5kg Barista (mel)/10 229,50
68 2394 Le Cafe 0.5kg Grande (mel)/8 224,40
69 2456 Lucaffe 0.25kg Blicaffe Металева банка (mel)12 536,52
70 2362 Lucaffe 0.25kg Classic Металева банка (mel)/12 290,70
71 1456 Melitta 0.5kg Auslese Klassisch (mel)/12 310,08
72 2704 Melitta 0.5kg Bistro (mel)/12 282,54
73 709 Melitta 0.5kg Des Jahres (mel)/12 323,34
74 2703 Melitta 0.5kg Harmonie MILD (mel)/12 304,98
75 654 Melitta 0.5kg Montana Premium (mel)/12 323,34
76 2892 Movenpick 0.5kg Crema (mel)/12 366,18
77 421 Movenpick 0.5kg Himmlische (mel)/12 353,94
78 2814 New Pellini 0.25kg Espresso Vellutato №1 (mel)/20 204,00
79 2795 Paulig 0.5kg Classic Cremoso (mel)/12 415,14
80 2899 Pellini 0.25kg La Crema Del Caffe 100% Arabica (mel)/ 20 213,18
81 2900 Pellini 0.25kg La Crema Del Caffe Aroma e Gusto (mel)/ 20 168,30
82 2901 Pellini 0.25kg La Crema Del Caffe Espresso (mel)/ 20 168,30
83 2902 Pellini 0.25kg La Crema Del Caffe Gusto Oro (mel)/ 20 168,30
84 1065 Pellini 0.25kg TOP Металева банка (mel)/6 288,66
85 2221 Perla Negra 0.5kg (mel)/12 212,16
86 2649 Sati 250g Amaretto Flavour (mel) /12 214,20
87 2650 Sati 250g Caramel Flavour (mel) /12 214,20
88 2653 Sati 250g Chocola Flavour (mel) /12 214,20
89 2652 Sati 250g Cinnamon Flavour (mel) /12 200,94
90 2655 Sati 250g Creme Brule Flavour (mel) /12 214,20
91 2656 Sati 250g Dark Chocolate Flavour (mel) /12 214,20
92 2657 Sati 250g Hazelnut Flavour (mel) /12 214,20
93 2658 Sati 250g Irish Cream Flavour (mel)/12 214,20
94 2659 Sati 250g Vanilia Flavour (mel) /12 214,20
95 2782 Standard 0.5kg (mel)/12 235,62
96 2495 Tchibo 0.25kg Eduscho Family (mel)/12 145,86
97 2330 Tchibo 0.25kg Proffesional Special Cafe (mel)/12 146,88
98 62 Tchibo 0.5kg Eduscho Family (mel)/12 258,06
1 Товар / 001 Кава / 1.2 Розчинна кава
99 2693 Arabia 0.2kg Gold (rozp)/6 191,76
100 2813 Bon Aroma 100 g (rozp)/6 119,34
101 2812 Bon Aroma 50 g (rozp)/12 70,38
102 358 Cafe Dor 0.2kg Export (rozp)/9 232,56
103 61 Cafe Dor 0.2kg Gold (rozp)/6 237,66
104 1056 Davidoff 0.09kg Crema Intense (rozp)/6 272,34
105 2597 Davidoff 0.09kg Origins Brasil (rozp)/6 272,34
106 2918 Davidoff 0.1kg dekaf elegant (rozp)/6 272,34
107 75 Davidoff 0.1kg Espresso (rozp)/6 272,34
108 000001 Davidoff 0.1kg Rich Aroma (rozp)/6 272,34
109 2291 De Montre 0.2kg Gold (rozp)/6 198,90
110 74 De Montre 0.2kg Intensive (rozp)/6 198,90
111 2292 De Montre 0.2kg Premium (rozp)/6 209,10
112 2687 GoldBach 0.1kg Uganda (rozp)/6 182,58
113 2688 GoldBach 0.1kg Vietnam (rozp)/6 182,58
114 2819 Intenso 200 g Gold (rozp)/6 186,66
115 2809 Intenso 50 g Gold (rozp)/12 68,34
116 2785 Jacobs 0.1kg Cronat Gold(rozp)/6 198,90
117 2729 Jacobs 0.2kg Crema(rozp)/6 340,68
118 2730 Jacobs 0.2kg Cronat Gold(rozp)/6 340,68
119 2172 Le Cafe 0.150kg Crema (rozp)/6 168,30
120 2159 Le Cafe 0.2kg Barista (rozp)/6 191,76
121 2222 Le Cafe 0.2kg Bonjour (rozp)/6 145,86
122 1720 Le Cafe 0.2kg Gold ЕкоПакет (rozp)/15 171,36
123 2514 Le Cafe 0.2kg Gold з ложкою (rozp)/6 180,54
124 2158 Le Cafe 0.2kg Premium (rozp)/6 191,76
125 2161 Le Cafe 45 g Gold СТІКИ 25ст*1,8г. (rozp)/16 74,46
126 2811 Le Cafe 50 g Gold (rozp)/12 68,34
127 2478 Le Cafe 75 g Crema Ваніль (rozp)/6 132,60
128 2480 Le Cafe 75 g Crema Горіх (rozp)/6 132,60
129 2479 Le Cafe 75 g Crema Шоколад (rozp)/6 132,60
130 2823 Le Cafe Стакан 0.1kg Gold (rozp)/12 122,40
131 66 Mocca Jack 0.2kg Addiction (Чорна) (rozp)/6 224,40
132 854 Mocca jack 0.2kg Desire (Червона) (rozp)/6 224,40
133 67 Mocca Jack 0.2kg Obsession (Золота) (rozp)/ 6 224,40
134 1275 Noble 0.2kg Gold (rozp)/9 191,76
135 1635 Noble 0.2kg Intenso (rozp)/6 191,76
136 525 O Poranki 0.3kg (rozp) /6 198,90
137 2160 Zanoni 0.2kg Premium (rozp)/6 191,76
1 Товар / 001 Кава / 1.3 Зернова кава
138 2828 Baron 1kg Hoffmann Classic Чорна (zern)/8 515,10
139 2829 Baron 1kg Hoffmann Crema Коричнева (zern)/8 515,10
140 2827 Baron 1kg Hoffmann Жовта (zern)/8 515,10
141 1706 Carousel 1kg Daily Cup Classic(zern)/8 504,90
142 1707 Carousel 1kg Daily Cup Crema (zern)/8 504,90
143 1708 Carousel 1kg Daily Cup Espresso (zern)/8 504,90
144 2306 Chicco D'oro 0.25 kg Decaf Безкофеїнова (zern)/12 196,86
145 2179 Chicco D'oro 0.25 kg Elite (zern)/20 188,70
146 2182 Chicco D'oro 0.25 kg India Металева банка (zern)/4 263,16
147 2228 Chicco D'oro 0.25 kg Indonesia Металева банка (zern)/4 263,16
148 2229 Chicco D'oro 0.25kg Tradition Металева банка (zern)/12 272,34
149 2178 Chicco D'oro 1kg Exclusive (zern)/10 805,80
150 756 Chicco D'oro 1kg Tradition Grani (zern)/10 698,70
151 2460 Dallmayr 0.5kg Classic (zern.)/12 334,56
152 2535 Dallmayr 0.5kg Home Barista (zern) /12 300,90
153 30 Dallmayr 0.5kg Prodomo (zern)/12 387,09
154 469 Dallmayr 0.5kg Prodomo Безкофеїнова (zern)/12 461,04
155 32 Dallmayr 0.75kg Ephiopia (zern)/4 912,90
156 465 Dallmayr 1kg Crema Doro (zern)/8 765,00
157 2856 Dallmayr 1kg Crema Doro La Dolce Vita Intenso (zern)/8 765,00
158 2855 Dallmayr 1kg Crema Doro La Dolce Vita Leggero (zern)/8 765,00
159 2117 Dallmayr 1kg Crema Doro Schumli (zern)/4 739,50
160 754 Dallmayr 1kg Crema Intenso Doro (zern)/8 765,00
161 393 Dallmayr 1kg Espresso Doro (zern)/8 765,00
162 1834 Dallmayr 1kg Home BARISTA Crema Aroma (zern)/8 722,16
163 2225 Dallmayr 1kg Home BARISTA Crema Dolce (zern)/8 722,16
164 2322 Dallmayr 1kg Home BARISTA Crema Forte (zern)/8 722,16
165 1401 Dallmayr 1kg Home BARISTA Espresso Intenso (zern)/8 722,16
166 2737 Dallmayr 1kg Selection Sudamerica (Леопард) (zern)/8 765,00
167 2397 Davidoff 0.5kg Crema Intense (zern)/10 464,10
168 1111 Davidoff 0.5kg Espresso Whole Beans (zern)/10 433,50
169 820 Eduscho 1kg Caffe Crema (zern)/6 599,76
170 2177 Eduscho 1kg Professional Caffe Crema (zern)/6 АКЦІЯ!!!!!!!!!!!!!!! 561,00
171 2919 Gimoka 0,5kg Gran Festa (золота) (zern)/20 281,52
172 2193 Gimoka 0.5kg Nero Caffе(чорна) (zern)/20 281,52
173 42 Gimoka 1kg Aroma Classico (чорна) (zern)/12 520,20
174 328 Gimoka 1kg Dolcevita (чорно-червона) (zern)/12 515,10
175 1321 Gimoka 1kg Garibaldi Espresso Bar (zern)/12 566,10
176 2255 Gimoka 1kg Garibaldi Intenso (zern)/12 545,70
177 39 Gimoka 1kg Gran Bar (червона) (zern)/12 484,50
178 40 Gimoka 1kg Gran Festa (золота) (zern)/12 513,06
179 41 Gimoka 1kg Gusto Ricco (сіра) (zern)/12 518,16
180 315 Gimoka 3kg Speciale (золота) (zern)/4 1 458,60
181 920 Illy 0.25kg Classico Red код - 7577,8906 (zern)/12 329,46
182 981 Illy 0.25kg Dekaf Безкофеїнова код - 7646 (zern)/12 329,46
183 921 Illy 0.25kg Intenso код - 7385 (zern)/12 329,46
184 455 Illy 0.25kg monoarabica Brasil код - А116 (zern)/6 336,60
185 621 Illy 0.25kg monoarabica Columbia код - 7098 (zern)/6 336,60
186 456 Illy 0.25kg monoarabica Ethiopia код - 7096 (zern)/6 336,60
187 457 Illy 0.25kg monoarabica Guatemala код - 7139 (zern)/6 336,60
188 2889 Illy 0.5kg Classico (zern)/6 654,84
189 1877 Illy 3kg Classico Espresso (zern)/2 4 411,50
190 395 Jacobs 0.5kg Kronung (zern)/12 375,36
191 2461 Jacobs 1kg Barista Selection Des Jahres (zern)/4 10.2026 632,40
192 2356 Julius Meinl 0.5kg Jubilaum (zern)/12 508,98
193 1670 Julius Meinl 0.5kg Prasident (zern)/12 508,98
194 2844 Julius Meinl 1 kg Jubilaum (zern)/6 1 014,90
195 2845 Julius Meinl 1 kg Prasident (zern)/6 1 014,90
196 1584 Julius Meinl 1kg Premium Crema (zern)/6 1 094,46
197 2530 Julius Meinl 1kg Premium Espresso (zern)/6 1 094,46
198 2532 Julius Meinl 1kg Trend Caffe Crema Intenso (zern)/6 1 002,66
199 2531 Julius Meinl 1kg Trend Espresso Classico (zern) /6 1 058,76
200 2277 Kimbo 1kg Amalfi 100% Arabica код -4255 (zern)/4 800,70
201 480 Kimbo 1kg Aroma Gold 100% Arabika код - 4086 (zern)/6 895,56
202 829 Kimbo 1kg Aroma Intenso код - 4088 (zern)/6 841,50
203 1267 Kimbo 1kg Audace код - 4815 (zern)/4 618,12
204 638 Kimbo 1kg Bar Extra Cream код - 4003 (zern)/6 902,70
205 1130 Kimbo 1kg Bar Prestige код - 4009 (zern)/6 958,80
206 2308 Kimbo 1kg Barista Delicato код - 4115 (zern)/6 902,70
207 637 Kimbo 1kg Barista Espresso Napoli код - 4081 (zern)/6 902,70
208 2464 Kimbo 1kg Barista Intenso код - 4116 (zern)/6 800,70
209 1995 Kimbo 1kg Capri (zern)/4 714,00
210 1129 Kimbo 1kg Espresso код - 4089 (zern)/6 841,50
211 2343 Kimbo 1kg Gran Gourmet код - 4121 (zern)/6 769,08
212 2599 Kimbo 1kg Pompei код (zern)/4 714,00
213 2917 Kimbo 1kg Superiore код - ____ (zern)/6 950,64
214 1860 Lavazza 0.5kg Caffe Crema DEK Безкофеїнова (zern)/12 606,90
215 837 Lavazza 1kg Crema E Aroma (zern)/6 759,90
216 2136 Lavazza 1kg Crema E Gusto Classico (zern)/4 771,12
217 484 Lavazza 1kg Gusto Pieno Vending (zern)/6 759,90
218 2639 Lavazza 1kg Pronto Crema/6 783,36
219 1908 Lavazza 1kg Qualita Oro (Без перекладу) (zern)/6 910,86
220 415 Lavazza 1kg Qualita Rossa (zern)/6 766,02
221 2907 Lavazza 1kg Tierra Selection 100% Arabica (zern)/6 910,86
222 2821 Le Cafe 0.5 kg Brasil (zern)/10 362,10
223 2162 Le Cafe 1 kg Crema (zern)/10 494,70
224 2223 Le Cafe 1 kg Espresso (zern)/9 494,70
225 2651 Lucaffe 0.25kg Classic Металева банка (zern)/12 293,76
226 2192 Lucaffe 1kg Classic (zern)/12 969,00
227 2578 Lucaffe 1kg der pate (zern)/12 734,40
228 2579 Lucaffe 1kg Espresso bar (zern)/12 705,84
229 2190 Lucaffe 1kg Exquisit (zern)/12 1 116,90
230 2191 Lucaffe 1kg Mamma Lucia (zern)/12 754,80
231 2189 Lucaffe 1kg Mister Exclusive 100% Arabica (zern)/12 1 193,40
232 2895 Lucaffe 1kg Pulcinella (zern)/12 989,40
233 2896 Melitta 1kg Barista Crema ТЕРМІН 12.2026 (zern)/8 571,20
234 2254 Melitta 1kg Bella Crema Decaff Безкофеїнова (zern)/8 696,66
235 2491 Melitta 1kg Bella Crema Dolce (zern)/8 696,66
236 520 Melitta 1kg Bella Crema Espresso (zern) /8 696,66
237 2294 Melitta 1kg Bella Crema La Crema (zern)/8 696,66
238 522 Melitta 1kg Bella Crema Selection Леопард (zern)/8 696,66
239 2326 Melitta 1kg Bella Crema Speciale (zern) /8 696,66
240 2683 Melitta 1kg Gran Aroma (zern)/8 696,66
241 2363 Movenpick 0.5kg Crema (zern)/10 390,66
242 2345 Movenpick 0.5kg Himmlische (zern)/10 383,52
243 2846 Movenpick 1kg Colores Dela Vida (zern)/4 744,60
244 24 Movenpick 1kg Crema (zern)/4 744,60
245 392 Movenpick 1kg Espresso (zern)/4 731,34
246 388 Movenpick 1kg Himmlische (zern)/4 744,60
247 2820 Noble 1kg Cafe (zern)/9 561,00
248 2818 Pellini 0.5kg Vivace Classico Trad (zern)/6 377,40
249 2897 Pellini 1kg La Crema Del Caffe Aroma e Gusto (Zern)/ 6 606,90
250 2898 Pellini 1kg La Crema Del Caffe Gusto Oro (Zern)/ 6 606,90
251 1879 Pellini 1kg Professional Espresso Intenso (zern)/6 688,50
252 1878 Pellini 1kg Proffessional Crema Classica (zern)/6 688,50
253 2817 Pellini 1kg Vivace Classico Trad (zern)/6 703,80
254 2660 SATI 500G AMARETTO (zern)/10 443,70
255 2662 Sati 500g Chocolate (zern) /10 443,70
256 2663 Sati 500g Irish Cream (zern) /10 443,70
257 2664 Sati 500g Vanilia (zern) /10 443,70
258 850 Segafredo 1kg Casa (zern)/8 655,86
259 1067 Segafredo 1kg Intermezzo (zern.)/8 604,86
260 979 Vergano 1 kg Gran Aroma код - 009 (zern)/6 Акція!!!! 727,26
261 2911 Zanoni 1kg Italo(zern)/12 663,00
262 2910 Zanoni 1kg Vero(zern)/12 510,00
1 Товар / 002 Інше / 01 Кіндер Нутелла Фереро Рафаело
263 2142 Ferrero Raffaello 90g Kokos & MandelCreme/8 84,15
264 2121 Kinder T1 21g Maxi/36 ТЕРМІН 30.09.2026 13,26
265 1910 Nutella 350g. Шоколадна паста/9 174,42
266 2085 Nutella Biscuit 304 g – печиво з кремом T22/10 4.10.2026 96,90
267 2574 Raffaello 40g/64 44,88
1 Товар / 002 Інше / 02 Солодощі
268 2075 Chupa Chups 144g Lollipops Zungen Maler 120 шт (Льодяники на паличці)/6 489,60
269 2058 Chupa Chups 90g. PopCorn Caramel (Попкорн - Карамель)/ 12 20,40
270 2507 Chupa Chups The Best Of 50 шт – льодяники на паличці/8 178,50
271 2283 Kopiko 100g цукерки "Капучіно"/12 54,06
272 2247 Lotus Biscoff 125g Biscuits/20 47,43
273 2249 Lotus Biscoff 150g Cream /9 77,52
274 2894 Lotus Biscoff 155g Biscuits/12 81,60
275 2858 Lotus Biscoff 200g Biscuits/10 84,15
276 2371 Lotus Biscoff 250g Biscuits/10 89,76
277 2245 Lotus Biscoff 380g Spread Crunchy/8 183,09
278 2243 Lotus Biscoff 400g Spread Cream/12 181,05
279 2859 Lotus Biscoff 50g Cream/16 40,29
280 2246 Lotus Biscoff 700g Spread Crunchy/6 321,81
281 2244 Lotus Biscoff 720g Spread Cream/6 316,71
282 443 Mamba 106g Цукерки жувальні 6*24шт/144 34,17
283 2077 Milky Way 21.5g Батончик в молочному шоколаді/60 21,68
284 561 Oreo 176g Original/12 55,08
285 2800 Oreo 185g Double Creme/12 71,40
286 2511 Oreo 66g Original /20 21,93
287 2499 Skittles 38g Crazy Sours (Кислі фрукти) /14 20,40
288 2382 Skittles 38g Fruits (Фруктове драже) /14 20,40
289 2500 Skittles 38g Smooth Mix (Смузі мікс) /14 20,40
290 1254 Snickers 50g Батончик в молочному шоколаді/40 27,80
291 1316 Snickers 75g Батончик в молочному шоколаді/24 40,80
292 2436 Сироп SODASTREAM 440ML CLASSIC RASBERRY ZERO SYROP /6 51,00
1 Товар / 002 Інше / 03 Харібо
293 1844 Haribo 100g Goldbaren (Золоті ведмедики) /30 39,27
294 1846 Haribo 100g Happy Cherries (Вишеньки) 06.2026/30 39,27
295 1848 Haribo 100g Happy Cola (Кола) /30 39,27
296 1962 Haribo 100g Love Hearts (Сердечка) /30 39,27
297 1849 Haribo 100g Quaxi/30 39,27
298 1851 Haribo 100g Wummis (Черв'ячки) /30 39,27
299 1731 Haribo 160g Fruitmania Joghurt (Йогуртова манія) /14 59,67
300 1947 Haribo 160g Wassermelone (Кавун) /15 59,67
301 1738 Haribo 175g Color-Rado (Колорадо мікс) /17 59,67
302 1852 Haribo 175g Goldbaren (Золоті ведмедики) /20 59,67
303 1749 Haribo 175g Phantasia (Фантазія) /18 59,67
304 1750 Haribo 175g Primavera Erdbeeren (Полунична весна) /10 59,67
305 1753 Haribo 175g Starmix (Стармікс) /18 59,67
1 Товар / 002 Інше / 04 Тролі
306 1889 Trolli 150g Bizzl Mix (Кислий мікс) 111/21 44,37
307 1895 Trolli 150g Kiss (Полуничні цілунки) 043/18 44,37
308 1896 Trolli 150g Milch Kuu (Молочні корівки) 203/18 44,37
309 1897 Trolli 150g Pfirsich Ringe (Персикові кільця) 029/21 44,37
310 1900 Trolli 150g Rote Fruchte Mini Ringe (Червоні фруктові кільця) 180/20 44,37
311 1901 Trolli 150g Saure Gluhwurmchen (Кислі світлячки) 012/24 44,37
312 1904 Trolli 150g Squiggles (Черв'ячки) 098/24 44,37
313 1905 Trolli 150g Wurrli (Черв'ячки класичні) 050/24 44,37
314 2615 Trolli 60шт Watermelon Splash (Кавунові кульки) 000/06 18.09.2026 357,00
315 2239 Trolli 75g Glotzer (Очі) 000/21 70,38
1 Товар / 002 Інше / 05 Чай Капучіно Вершки Напої
316 1273 Bastek 100п. Чорний пакетований чай Assam Super/16 100,98
317 1274 Bastek 100п. Чорний пакетований чай Ceylon Gold/16 100,98
318 949 Coffeta 200g Сухі вершки/24 51,00
319 641 Granella 400g. Чай гранульований/24 54,06
320 535 Hearts cappucino 1kg Irish cream Оригінал!!!!/10 214,20
321 156 Hearts cappucino 1kg Kakaonote Оригінал!!!!/10 214,20
322 157 Hearts cappucino 1kg Karmell Оригінал!!!!/10 214,20
323 160 Hearts cappucino 1kg Melange Оригінал!!!!/10 214,20
324 158 Hearts cappucino 1kg Trink Chocolate Оригінал!!!!/10 214,20
325 2759 Irving Green 20 шт. Pineapple Чай зелений ананасовий 0560/12 49,98
326 2760 Irving Green 20 шт. Quince & Citrus Чай зелений айва та цитрус 0612/12 49,98
327 2767 Irving White 20 шт. Orange & Gooseberry Чай білий апельсин та аґрус 0707/12 49,98
328 2768 Irving White 20 шт. Orange & Lime Чай білий апельсин та лайм 0610/12 49,98
329 2770 Irving White 20 шт. Raspberry Чай білий малиновий 0699/12 49,98
330 2922 King George 400g Чай гранульований (вишня+банан)/12 96,90
331 2920 King George 400g Чай гранульований (кола + апельсин)/12 96,90
332 2839 King George 400g Чай гранульований (Лимон)/12 82,62
333 2746 King George 400g Чай гранульований (Лісові фрукти)/12 85,68
334 2747 King George 400g Чай гранульований (Персик)/12 85,68
335 2921 King George 400g Чай гранульований (полуниця+ківі)/12 96,90
336 2745 King George 400g Чай гранульований (Яблуко)/12 85,68
337 648 Minutka 100 пак. Чай пакетований/10 60,18
338 2909 Remsey Цейлонський(манго,ягоди) 20пакетів /16 45,90
339 1384 Гарячий шоколад la Festa 10*22грам/6 69,87
1 Товар / 002 Інше / 06 Чіпси
340 2848 Чіпси Pringles 125g Cheesy cheese (Сир)/12 84,15
341 2849 Чіпси Pringles 125g Original (Оригінал)/12 84,15
342 2850 Чіпси Pringles 125g Paprika (Паприка)/12 84,15
343 2851 Чіпси Pringles 125g Sour Cream & Onion (Сметана Цибуля)/12 84,15
344 2742 Чіпси Pringles 160g Hot Sweet Chilli(Екстра Гострі)/19 91,80
345 1793 Чіпси Pringles 160g Mexican Chilli & Lime (Чилі Лайм)/19 91,80
346 1380 Чіпси Pringles 165g Brawn Cocktail (Криветка)/19 91,80
347 1788 Чіпси Pringles 165g Cheese & Onion (Сир Цибуля)/19 91,80
348 2593 Чіпси Pringles 165g Flame Grilled Steak (Смажений Стейк)/19 91,80
349 1791 Чіпси Pringles 165g Ketchup (Кетчуп)/19 91,80
350 1379 Чіпси Pringles 165g Original (Оригінал)/19 91,80
351 1918 Чіпси Pringles 165g Paprika (Паприка)/19 91,80
352 1377 Чіпси Pringles 165g Pizza (Піца)/19 91,80
353 1825 Чіпси Pringles 165g Salt & Vinegar (Сіль і Оцет)/19 91,80
354 1826 Чіпси Pringles 165g Sour Cream & Onion (Сметана Цибуля)/19 91,80
355 1381 Чіпси Pringles 165g. BBQ Texas (Барбекю)/19 91,80
356 1956 Чіпси Pringles 40g Paprika (Паприка)/12 40,80
357 2469 Чіпси Pringles 40g Sour Cream & Onion (Сметана та Цибуля)/12 40,80
358 2843 Чіпси Pringles 40g Texas BBQ (Барбекю)/12 40,80
1 Товар / 002 Інше / 07 Бакалія
359 2617 Barilla 200g Pesto Pomodori Secchi (Песто з в'яленими томатами) /12 109,14
360 2618 Barilla 200g Pesto Rosso (Песто Россо) /12 109,14
361 2620 Barilla 400g Alle Olive (З оливками) /6 120,36
362 2621 Barilla 400g Arrabbiata (Аррабб'ята гострий) /6 100,98
363 2623 Barilla 400g Basilico (З базиліком) /6 100,98
364 2625 Barilla 400g Napoletana (Наполетана) /6 100,98
365 2626 Barilla 400g Ricotta (З рікоттою) /6 157,08
366 2801 Bertolli Oil 0.2L Extra Vergine (Оливкова олія спрей) /12 158,10
367 616 Magnetic - Bacello Extra 200g Cocoa (Какао-порошок) ОРИГІНАЛ/12 90,78
368 2627 Monini Oil 250ml Aroma 4 Pepi (4 перці) /6 173,40
369 2628 Monini Oil 250ml Aroma Aglio e Peperoncino (Часник та чилі) /6 173,40
370 2630 Monini Oil 250ml Aroma Funghi Porcini (Білі гриби) /6 173,40
371 2632 Monini Oil 250ml Aroma Peperoncino (Гострий перець) /6 173,40
372 2633 Monini Oil 250ml Aroma Rosmarino (Розмарин) /6 173,40
← Проведіть таблицю вбік для перегляду →